0.4.3 | 81.74M
Casual Dec 31,2024
1.0.0 | 67.53M
0.5.0c | by Flexible Media | 1493.10M
0.21 | 132.00M
0.3.1 | by XCentric Labs | 327.00M
0.69 | by kk2oven | 220.00M
1.0.0 | by Teonin | 22.00M
1.0 | 256.79M
0.1 | by sadi | 283.80M
1 | by nii-Cri | 43.80M
Estratégia丨68.66M
1.3.8
Estratégia丨720.30M
v2024.4.4.3-OBT
Casual丨380.20M
2
Casual丨211.25M
1.5.0
Ação丨23.39M
1.2.3
Cartão丨9.00M
1.0.5