1.3 | by Bravestars Global Publishing | 31.00M
動作 Jan 01,2025
10.6 | by HK Hero Entertainment Co., Limited | 100.33M
1.21 | by OnHit Developments | 34.83 MB
6.8.0 | by PortableAndroid | 25.49M
100.40.43.0 | by Avagames | 59.00M
動作 Dec 31,2024
1.0.5 | 54.18M
0.6 | by LeeGame | 30.00M
2.3 | by Hay Games | 45.20M
1.5.42 | 69.00M
1.0 | 61.55M
策略丨68.66M
1.3.8
策略丨720.30M
v2024.4.4.3-OBT
休閒丨380.20M
2
休閒丨211.25M
1.5.0
動作丨23.39M
1.2.3
動作丨83.8 MB
0.2.8.6