Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokémon GO
Holiday Part 1 분기 연구에서 트레이너는 Spark 또는 Sierra를 지원해야 하는 중요한 결정에 직면합니다. 이 가이드는 보상 만남과 포켓몬 유형에 초점을 맞춰 선택을 명확하게 설명합니다. 이벤트는 현지 시간으로 12월 17일부터 12월 22일 오전 9시 59분까지 진행됩니다. Niantic의 공식 발표에는 놀랍게도 이러한 무료 조사가 생략되어 있습니다.
핵심적인 차이점은 포켓몬 유형과 보상 만남에 있습니다. 작업 난이도는 두 경로 모두 비교적 유사합니다.
스파크의 연구: 얼음형 초점
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
스파크를 선택하면 얼음타입 포켓몬을 향한 노력이 집중됩니다. 파트 2를 완료하면 Alolan Vulpix를 만날 수 있습니다.
2부 과제와 보상
시에라의 연구: 불 속성 집중
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
3부 임무와 보상
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
샌디가스트 만남을 포함한 파트 3 보상은 선택에 관계없이 일관되게 유지됩니다. 결정은 궁극적으로 선호하는 Vulpix 변종과 포획하려는 포켓몬 유형에 따라 달라집니다.
포켓몬 GO를 지금 만나보세요.