Conquistar o torneio Glacier Glide Monopoly Go: um guia completo para recompensas e estratégias
O torneio Glacier Glide em Monopoly Go, de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma chance final de acumular tokens PEG-E antes que a queda do prêmio termine. Este guia detalha todas as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Glacier Glide Marco and Rewards
| marco | Points necessário | recompensas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 tokens Peg-e <🎜 | |||||||||||||||||
| 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
| 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||
| <🎜 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela5 | ||||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 tokens PEG-E <🎜 | 7 | ||||||||||||||||||
| rolo alto por 5 minutos <🎜 | 8 | 250 | |||||||||||||||||
| 9 | 275 | ||||||||||||||||||
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎜||||||||||||||||||
| 11 | 350 | 30 tokens Peg-e <🎜 | |||||||||||||||||
| 400 | 275 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
| 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos | ||||||||||||||||||
| 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎜 | ||||||||||||||||||
| 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas | ||||||||||||||||||
| 525 | 350 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
| 550 | 50 peg-e tokens | ||||||||||||||||||
| 700 | 450 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
| 500 | mega assalto por 25 minutos <🎜 | 20 | |||||||||||||||||
| 55 PEG-E TOKENS <🎜 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 950 | ||||||||||||||||||
| 23 | 900 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1.150 | 675 rolos de dados livres <🎜 | |||||||||||||||||
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||
| 26 | 1.200 | 80 tokens peg-e <🎜 | |||||||||||||||||
| 1.100 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||
| 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | ||||||||||||||||||
| 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos | ||||||||||||||||||
| 1.400 | 100 tokens peg-e <🎜 | 31 | |||||||||||||||||
| Recompensa em dinheiro | 32 | ||||||||||||||||||
| Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜 | 33 | 1.600 | |||||||||||||||||
| 34 | 2.300 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1.300 | ||||||||||||||||||
| 36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||
| 37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||
| 38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |||||||||||||||||
| 39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||
| 40 | 6.000 <🎜 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜 | |||||||||||||||||
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Estratégias de aquisição de pontos
O objetivo principal é pousar em quadrados ferroviários. Os pontos são ganhos através de minijogos de assalto e desligamento do banco:
- assalto bancário: assalto pequeno (4 pontos), assalto grande (6 pontos), falência (8 pontos)
- desligamento: bloqueado (2 pontos), bem -sucedido (4 pontos)
Ao se concentrar nos desembarques ferroviárias e maximizar seu desempenho nesses minijogos, você pode escalar a tabela de classificação e garantir recompensas substanciais no torneio Glacier Glide.
Artigos Mais Recentes
Mais
- Pikmin Bloom lança Evento de Verão "Resort de Praia"
- Reggie Fils-Aimé回顾Wii Sports的遗产 兼谈Switch 2争论
- Aether Gazer Lança Atualização 'Lua Cheia Sobre o Mar Abissal'
- Humble Choice de Maio: Thaumaturge, Amnesia, Evil West
- Principais Jogos de Tabuleiro de Star Wars para Acompanhar em 2025
- Honkai Nexus Anima Sparks Pokémon-Like Game Theories
Últimos Jogos
Mais