links rápidos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards and Marestones
- House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumo
- Como ganhar pontos na casa dos doces monopólio go
O evento da Casa dos Sweets aconteceu de 24 a 27 de dezembro, oferecendo três dias de diversão festiva. De adesivos e rolos de dados a outros presentes, há algo para todos. Este evento também oferece uma oportunidade significativa de ganhar tokens de parceiros de gengibre, crucial para o evento simultâneo de parceiros de gengibre. Este guia detalha todas as recompensas e marcos alcançáveis durante o evento House of Sweets.
House of Sweets Monopoly Go recompensas e marcos <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
Esta tabela descreve os marcos e suas recompensas correspondentes:
| House of Sweets Milestones | pontos necessários | House of Sweets Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 70 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 |
| 10 | 25 rolos de dados livres | |
| 15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 40 | 45 rolos de dados livres | |
| 20 | 80 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 25 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 35 | 35 rolos de dados livres | |
| 40 | 120 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | 9 |
| 150 rolos de dados livres | 10 | |
| Recompensa em dinheiro | 11 | |
| 160 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 | 12 | |
| Pacote de adesivos de duas estrelas | 13 | |
| 350 rolos de dados livres | 14 | |
| 180 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 | 15 | 60 |
| 16 | 70 | |
| 17 | 500 | |
| 18 | <🎜 80200 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
| 20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
| 21 | 125 | 220 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 |
| 1.000 | 900 rolos de dados livres | |
| 120 | 250 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | |
| 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 25 |
| Recompensa em dinheiro | 26 | |
| 500 rolos de dados livres | 27 | |
| 270 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | 28 | |
| Recompensa em dinheiro | 29 | |
| 200 rolos de dados livres | 30 | |
| Boost em dinheiro por 10 minutos | 31 | |
| Recompensa em dinheiro | 32 | |
| 1.250 rolos de dados livres | 33 | |
| 300 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 | 34 | 450 |
| 35 | 850 | |
| 36 | 550 | |
| 37 | 1.850 | |
| 38 | 500 | |
| 39 | 650 | 500 rolos de dados livres |
| 40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
| 42 | 700 | 380 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 |
| 43 | 900 | Mega Assalto por 30 Minutos |
| 44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 45 | 1.700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
| 46 | 1.400 | 400 tokens de parceiro Gingerbread |
| 47 | 3.800 | 2.800 lançamentos de dados grátis |
| 48 | 1.000 | High Roller por 10 minutos |
| 49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 8.400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas do Monopólio GO da House of Sweets

O evento Casa dos Doces oferece inúmeras recompensas. Com 50 marcos, os jogadores poderiam reivindicar até 50 recompensas. Os destaques incluem:
- 18.855 lançamentos de dados grátis
- 2.980 tokens de parceiro Gingerbread
- Dois pacotes de adesivos cinco estrelas (marcos 45 e 50)
- Um pacote de adesivos de quatro estrelas (marco 34)
- Um Mega Assalto de 30 Minutos (Marco 43)
- Um High Roller de 10 minutos (Marco 48)
A abundância de tokens Gingerbread Partner (2.980 no total, distribuídos por 13 marcos) é uma característica fundamental. Esses tokens são vitais para o evento Gingerbread Partners. O evento também oferece oportunidades de adquirir adesivos valiosos para completar o álbum de adesivos Jingle Joy. Lembre-se de que um patrimônio líquido mais alto resulta em pagamentos maiores para marcos de recompensa em dinheiro.