Guia de cultivo de artefatos Stalker 2: Encontrando artefatos específicos em zonas anômalas
Em Stalker 2, adquirir artefatos específicos com bônus de estatísticas desejáveis é crucial para otimizar seu estilo de jogo. No entanto, cada artefato está vinculado a uma anomalia elementar específica, tornando essencial a agricultura direcionada. Este guia simplifica o processo listando artefatos e suas correspondentes localizações de zonas anômalas.
Todos os artefatos e suas localizações no Stalker 2
Stalker 2 possui mais de 75 artefatos, categorizados por raridade (comum, incomum, raro e lendário/mítico). Embora alguns sejam obtidos por meio de missões, a maioria exige o cultivo de zonas anômalas específicas. A tabela a seguir detalha cada artefato:
Raridade do artefato | Nome do artefato | Efeito | Localização |
---|---|---|---|
Lendário | Hipercubo | Resistência máxima térmica, à radiação e ao sangramento | Anomalias Térmicas |
Lendário | Bússola | Radiação Máxima e Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Lendário | Rocha Líquida | Max Rádio e Proteção Química | Anomalias ácidas |
Lendário | Thunderberry | Máxima radiação e resistência | Eletroanomalias |
Lendário | Bola Estranha | Dano de bala reduzido (especialmente quando parado) | Anomalia de Bulba perto de Zalissya |
Lendário | Parafuso Estranho | Dano de anomalia reduzido (quando carregado) | Anomalia de tornado em Yaniv |
Lendário | Flor Estranha | Mascara o cheiro do jogador, diminuindo a taxa de detecção | Campo de papoulas ao norte de Zalissya |
Lendário | Noz Estranha | Cura o sangramento com o tempo | Anomalia de redemoinho de fogo na região das torres de resfriamento |
Lendário | Pote Estranho | Reduz significativamente a fome | Anomalia de névoa na região da floresta queimada |
Lendário | Água Estranha | Aumenta a capacidade de transporte de peso (~40KGs) | Anomalia das Luzes Errantes na região de Zaton |
Comum | Bolha | Proteção de rádio média | Anomalias ácidas |
Comum | Bateria | Radiação Fraca e Resistência | Eletroanomalias |
Comum | Cárie | Radiação fraca, resistência ao sangramento e efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Comum | Barra de Chocolate | Radiação fraca e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Crosta | Radiação Fraca e Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Cristal | Proteção térmica e radiação fracas | Anomalias Térmicas |
Comum | Espinho de Cristal | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Gotas | Proteção térmica e radiação fracas | Anomalias Térmicas |
Comum | Olho | Proteção térmica e radiação fracas | Anomalias Térmicas |
Comum | Bola de fogo | Proteção térmica e radiação fracas | Anomalias Térmicas |
Comum | Flash | Radiação fraca e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Gravi | Radiação Fraca e Efeito de Peso | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Buzina | Radiação Fraca e Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Água-viva | Radiação Fraca e Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Lira | Radiação fraca, resistência ao sangramento e efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Comum | Pedaço de Carne | Radiação Fraca e Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Mica | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Molde | Radiação Fraca e Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Seixo | Radiação Fraca, Resistência e Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Rei Rato | Radiação Fraca, Resistência a Sangramento e Proteção Elétrica | Eletroanomalias |
Comum | breu | Radiação Fraca e Resistência | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Safira | Radiação fraca, resistência ao sangramento e resistência | Eletroanomalias |
Comum | Concha | Radiação Fraca e Resistência | Eletroanomalias |
Comum | Limo | Radiação Fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Lesma | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Floco de neve | Radiação Fraca e Resistência | Eletroanomalias |
Comum | Brilhante | Radiação fraca e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Girador | Fraca resistência à radiação e sangramento | Anomalias Térmicas |
Comum | Bife | Fraca resistência à radiação e sangramento | Anomalias Térmicas |
Comum | Sangue de Pedra | Radiação Fraca e Efeito de Peso | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Coração de pedra | Radiação Fraca e Efeito de Peso | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Espinho | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Redemoinho | Radiação Fraca, Resistência e Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Arrancado | Radiação Fraca e Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Incomum | Rocha Quebrada | Radiação forte e proteção física média | Anomalias Gravitacionais |
Incomum | Ciliados | Radiação Média e Proteção Química | Anomalias Químicas |
Incomum | Esponja Morta | Média resistência à radiação e sangramento | Anomalias Térmicas |
Incomum | Coroa | Radiação média, resistência fraca e proteção física | Anomalias Gravitacionais |
Incomum | Imperfeição | Radiação média, fraca resistência ao sangramento e efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Incomum | Mosca | Radiação média e efeito de peso | Anomalias gravitacionais |
Incomum | Peixinho dourado | Radiação fraca e efeito de peso | Anomalias gravitacionais |
Incomum | Harpa | Radiação média, fraca resistência ao sangramento e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Incomum | Kolobok | Radiação média e proteção química | Eletroanomalias |
Incomum | Lanterna | Radiação média e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Incomum | Magma | Proteção térmica fraca, radiação média e efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Incomum | Contas da mamãe | Radiação forte e resistência média ao sangramento | Anomalias Térmicas |
Incomum | Luar | Radiação média e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Incomum | Plasma | Proteção Térmica Média e Radiação | Anomalias Térmicas |
Incomum | Aula de compras | Radiação média, fraca resistência e resistência ao sangramento | Eletroanomalias |
Incomum | Alma | Radiação Média e Resistência | Eletroanomalias |
Incomum | Primavera | Radiação média e efeito de peso | Anomalias gravitacionais |
Incomum | Café da Manhã Turístico | Radiação média e proteção química | Anomalias ácidas |
Incomum | Ouriço | Proteção de rádio média | Anomalias ácidas |
Cru | Crista | Forte radiação e resistência | Eletroanomalias |
Cru | Cogumelo do Diabo | Forte radiação e proteção química | Anomalias ácidas |
Cru | Flor em botão | Radiação forte, resistência média e proteção física | Anomalias gravitacionais |
Cru | Reflexo | Forte radiação e proteção elétrica | Eletroanomalias |
Cru | Cubo Mágico | Radiação máxima e proteção física forte | Anomalias gravitacionais |
Cru | Isqueiro de carne | Forte proteção térmica e radiação | Anomalias Térmicas |
Cru | Estrela da Noite | Forte radiação e efeito de peso | Anomalias gravitacionais |
Cru | Película | Forte radiação e proteção química | Anomalias Químicas |
Cru | Petal | Forte resistência à radiação e sangramento | Anomalias Térmicas |
Raro | Skipjack | Forte proteção contra rádio | Anomalias Químicas |
Raro | Estrela do Mar | Radiação forte, resistência e resistência média ao sangramento | Eletroanomalias |
Raro | Tocha | Proteção térmica média, radiação forte e efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Para localizar um artefato específico, identifique o tipo de anomalia associado e farme essa zona. Considere usar um detector de artefatos melhor (como Veles ou Bear) para aumentar as taxas de desova. Salvar antes de entrar em uma zona de anomalia permite recarregar se o artefato desejado não for encontrado.