ลิงค์ด่วน
สานต่อจิตวิญญาณคริสต์มาสใน การผูกขาด GO Scopely ได้เปิดตัวการแข่งขันประจำวันเทศกาล: Build and Bake ดำเนินการพร้อมกันกับกิจกรรม Gingerbread Partners และกิจกรรม House of Sweets Banner การแข่งขันครั้งนี้จะให้รางวัลที่น่าตื่นเต้น
ทัวร์นาเมนต์ Build and Bake Monopoly Go เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 25 ธันวาคมซึ่งมีผลตอบแทนตั้งแต่โทเค็นพันธมิตร Gingerbread ไปจนถึงลูกเต๋าที่มีค่า ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่สอดคล้องกัน
สร้างและอบการผูกขาด Go Go Go Worwards และ Milestones
สร้างและอบ | ต้องการคะแนน | สร้างและอบรางวัล |
---|---|---|
1 | 10 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 70 |
2 | 25 | 40 ลูกเต๋าม้วนฟรี |
3 | 40 | รางวัลเงินสด |
4 | 80 | แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว |
5 | 120 | รางวัลเงินสด |
6 | 150 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 80 |
7 | 200 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที |
8 | 250 | ลูกเต๋าฟรี 200 ม้วน |
9 | 275 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 100 ตัว |
10 | 300 | แพ็คสติกเกอร์สองดาว |
11 | 350 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 120 |
12 | 425 | 250 ลูกเต๋าม้วนฟรี |
13 | 375 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลาห้านาที |
14 | 425 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 150 |
15 | 450 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว |
16 | 575 | 325 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
17 | 550 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 180 |
18 | 750 | 425 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
19 | 500 | Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที |
20 | 700 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 220 |
21 | 800 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว |
22 | 1,050 | 600 ลูกเต๋าม้วนฟรี |
23 | 900 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 250 |
24 | 1,200 | 675 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
25 | 1,000 | รางวัลเงินสด |
26 | 1,200 | 280 โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง |
27 | 1,100 | รางวัลเงินสด |
28 | 1,400 | 725 ลูกเต๋าฟรีม้วน |
29 | 950 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที |
30 | 1,400 | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 300 |
31 | 1,400 | รางวัลเงินสด |
32 | 1,550 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว |
33 | 1,600 | รางวัลเงินสด |
34 | 2,300 | ลูกเต๋าฟรี 1,250 ม้วน |
35 | 1,300 | Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที |
36 | 2,700 | ลูกเต๋าฟรี 1,400 ม้วน |
37 | 1,800 | รางวัลเงินสด |
38 | 3,800 | ลูกเต๋าฟรี 1,900 ม้วน |
39 | 2,200 | รางวัลเงินสด |
40 | 6,000 | 3,000 ลูกเต๋าม้วนฟรี |
สร้างและอบการผูกขาด GO LEDIONBOARD Rewards
จัดอันดับ | รางวัล |
---|---|
1 | 1,500 ลูกเต๋าม้วนฟรี, ชุดสติ๊กเกอร์ระดับห้าดาว, โทเค็นคู่ค้าขนมปังขิง 500, รางวัลเงินสด |
2 | 800 Free Dice Rolls, Sticker Pack สี่ดาว, 425 Tokens พันธมิตร Gingerbread, รางวัลเงินสด |
3 | 600 Free Dice Rolls, Sticker Pack สี่ดาว, โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 400, รางวัลเงินสด |
4 | 500 Free Dice Rolls, Sticker Pack สี่ดาว, 375 Tokens พันธมิตร Gingerbread, รางวัลเงินสด |
5 | 400 Free Dice Rolls, Sticker Pack สามดาว, 375 Tokens พันธมิตร Gingerbread, รางวัลเงินสด |
6 | 350 Free Dice Rolls, Sticker Pack สามดาว, 350 Tokens พันธมิตร Gingerbread, รางวัลเงินสด |
7 | 300 Free Dice Rolls, Sticker Pack สามดาว, 350 Tokens พันธมิตร Gingerbread, รางวัลเงินสด |
8 | 250 ลูกเต๋าม้วนฟรี, ชุดสติกเกอร์สองดาว, 350 โทเค็นคู่ค้าขนมปังขิง, รางวัลเงินสด |
9 | 200 ลูกเต๋าม้วนฟรี, ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว, 350 Tokens พันธมิตรขนมปังขิง, รางวัลเงินสด |
10 | 200 ลูกเต๋าม้วนฟรี, ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว, 350 Tokens พันธมิตรขนมปังขิง, รางวัลเงินสด |
11-15th | 50 ลูกเต๋าม้วนฟรี 350 โทเค็นคู่ค้าขนมปังขิงรางวัลเงินสดรางวัลเงินสด |
16-25th | โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิง 300 รางวัลรางวัลเงินสด |
26-50th | รางวัลเงินสด |
วิธีรับคะแนนใน Build and Bake Monopoly Go
ทัวร์นาเมนต์รายวันนี้ท้าทายผู้เล่นที่จะลงจอดบนพื้นที่ทางรถไฟสี่แห่งของคณะกรรมการเพื่อรับคะแนน เสร็จสิ้นรางวัล Milestones ทั้งหมด 10,890 ลูกเต๋าและโทเค็นขนมปังขิง 1,750
รางวัลปิดเครื่อง:
- บล็อก: สองคะแนน
- ประสบความสำเร็จ: สี่คะแนน
Bank Heist Rewards:
- เล็ก: สี่คะแนน
- ใหญ่: หกคะแนน
- ล้มละลาย: แปดคะแนน