Ang pagsaksi sa mga kalaban ay walang tigil na puntos na may hindi pamilyar na mga galaw? Malamang na gumagamit sila ng malakas na kakayahan. Hindi tulad ng mga estilo, ang Rarity ay hindi palaging katumbas ng higit na lakas sa Haikyuu Legends . Gayunpaman, ang ilang mga kakayahan ay malinaw na nakatayo. Ang Haikyuu Legends Mga Kakayahang Listahan ng Tier ay makakatulong sa iyo na piliin ang perpektong akma.
Inirekumendang mga video
Haikyuu Legends Mga Kakayahang Listahan ng Tier

Ang listahan ng tier na ito ay nagraranggo ng mga kakayahan batay sa kanilang pagiging epektibo sa Haikyuu Legends Pro Server, sa pag -aakalang coordinated teamwork. Habang binibigyang diin ng Haikyuu Legends ang paglalaro ng koponan, ang mga kakayahan tulad ng redirection jump , super sprint , at bakal block ay nagpapatunay na kapaki -pakinabang kahit na sa mga random na kasamahan sa koponan.
Pinakamahusay na mga kakayahan ng Haikyuu Legends para sa spiking, pagharang, setting, paghahatid, at pagtanggap
Higit pa sa listahan ng tier, ang pagiging epektibo ng kakayahan ay nakasalalay nang labis sa iyong playstyle. Nasa ibaba ang mga kakayahan na maayos ang synergize sa iba't ibang mga estilo mula sa aming listahan ng mga estilo ng tier ng Haikyuu Legends :
Posisyon | Mga kakayahan |
---|---|
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() |
** blocker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() |
** Server ** | ![]() ![]() ![]() |
** tatanggap ** | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listahan ng mga kakayahan ng Haikyuu Legends
Ang mga kakayahan ng Haikyuu Legends ay maikli ang buhay, na nangangailangan ng tumpak na tiyempo. Narito ang isang listahan ng lahat ng mga kakayahan, na ikinategorya ng Rarity, na may mga tip sa paggamit:
Kakayahan | Mga detalye | Pambihira |
---|---|---|
![]() | Pinapayagan ang agarang paglukso, pag -scale sa mga istatistika ng iyong estilo. Nagbibigay -daan sa spiking sa anumang direksyon habang nasa eruplano. | Makadiyos (0.5%) |
![]() | Sanhi ng iyong susunod na spike upang curve batay sa iyong ikiling (A/D sa keyboard habang naka -airborne). Ang intensity ng curve ay nag -iiba sa lakas ng spike. | Maalamat (2%) |
![]() | Inilunsad ang bola na mataas, na nagiging sanhi ng isang mabilis na paglusong. Epektibo kapag ang mga kalaban ay nakatuon sa net. | Maalamat (2%) |
![]() | Pinahusay ang mga jumps, mainam para sa paghahatid at pagtanggap ng mataas na hanay. | Rare (35%) |
![]() | Pambihirang kakayahan ng setter, epektibo lamang habang may saligan. | Rare (35%) |
![]() | Ang makabuluhang pagpapalakas ng bilis ng paggalaw, maraming nalalaman para sa pagbawi ng mga naliligaw na bola at pag -repose. | Karaniwan (62.5%) |
![]() | Pabilisin at anggulo ng iyong bloke, perpekto para sa madaling mga net point. Anggulo ang iyong sarili na madiskarteng upang makaligtaan ang mga blocker sa harap. | Karaniwan (62.5%) |
![]() | Dagdagan ang bilis ng paggalaw ng koponan, mainam para sa mga sumusuporta sa mga manlalaro ng back-line. | Karaniwan (62.5%) |
![]() | Pinapayagan ang isang mahabang pasulong na pagsisid, kapaki -pakinabang para sa mga manlalaro ng Libero na may mabilis na mga reflexes. | Karaniwan (62.5%) |
Paano mag -reroll ng mga kakayahan sa Haikyuu Legends

Katulad sa mga estilo ng pag -rerolling, gumamit ng mga regular na spins, masuwerteng spins, o yen sa mga kakayahan sa reroll. Ang mga masuwerteng spins ay nagbubunga lamang ng bihirang, maalamat, at makadiyos na mga kakayahan. Bumili ng mga karagdagang puwang ng imbakan na may Robux para sa mga kakayahan sa backup.
Tinatapos nito ang aming listahan ng mga tier ng Haikyuu Legends . Para sa isang pagkakataon sa isang makadiyos na kakayahan (at libreng masuwerteng spins), tingnan ang aming mga code ng Haikyuu Legends .