Enlaces rápidos
- Levante a la parte superior Monopoly Go Rewards and Hitos
- Levante el resumen de recompensas de Monopoly GO
- Cómo obtener puntos en el ascensor al monopolio superior Go
Scopely's Monopoly Go actualmente está organizando el emocionante evento de Snow Racers, y para amplificar la diversión, han introducido un evento en solitario llamado Lift to the Top. Este evento es una oportunidad fantástica para acumular tokens de bandera extra, alimentando su progreso en la carrera de Snow Racers. Corriendo simultáneamente con corredores de nieve del 10 al 12 de enero, Lift to the Top ofrece una gran cantidad de recompensas.
Los jugadores pueden ganar una recompensa de rollos de dados, varios paquetes de pegatinas para mejorar su álbum Jingle Joy y generoso efectivo en el juego. De manera crucial, numerosas tokens de bandera se otorgan como recompensas de hitos, impulsando su avance en la Junta de Racers de Snow. La siguiente tabla detalla todos los hitos y sus recompensas correspondientes.
Levante a la parte superior Monopoly Go Rewards and Hitos
Aquí hay un desglose completo de las recompensas disponibles en el evento Monopoly Go de ascenso:
Levante a los hitos superiores | Se requieren puntos | Levante a las recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados gratis |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 100 fichas de bandera |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Roller alto durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 rollos de dados gratis |
18 | 80 | 200 fichas de bandera |
19 | 95 | 90 rollos de dados gratis |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1,000 | 850 rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 fichas de bandera |
32 | 1.500 | 1.250 rollos de dados gratis |
33 | 350 | 320 fichas de bandera |
34 | 400 | Roller alto durante diez minutos |
35 | 850 | 650 rollos de dados gratis |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1.400 rollos de dados gratis |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.750 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 400 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega Heist durante treinta minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3.800 | 2.700 rollos de dados gratis |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Levante el resumen de recompensas de Monopoly GO
El evento de elevación al evento superior cuenta con 50 hitos. Aquí hay un resumen conciso de las principales recompensas:
- Un total de 17,940 rollos de dados
- 2,240 tokens de bandera para corredores de nieve
- Gran recompensa: 7,500 dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas púrpura
- Tres refuerzos de Rocket Flash (hitos 5, 23 y 38)
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas morados (hitos 45, 48 y 50)
- Dos paquetes de pegatinas azules de cuatro estrellas (hitos 30 y 39)
Con una duración limitada de dos días y cinco horas, aproveche esta oportunidad para reclamar todas las recompensas disponibles.
Cómo obtener puntos en el ascensor al monopolio superior Go
En la elevación a la cima, su objetivo es aterrizar en el azar, los servicios públicos y los mosaicos fiscales. Los valores de puntos son los siguientes:
- Chance: dos puntos
- Tile de impuestos: tres puntos
- Utilidad: dos puntos
Recuerde, los multiplicadores aumentan significativamente sus ganancias de puntos por aterrizaje. Un multiplicador de 10x, por ejemplo, otorgaría 10 puntos por aterrizar en un mosaico de casas.