Links rápidos
- Levante para o monopólio superior, vá recompensas e marcos
- Levante para o Monopoly Go Top Monopoly Resumo
- Como obter pontos no elevador para o monopólio superior vai
O Monopoly Go de Scopely está atualmente hospedando o emocionante evento dos Racers de neve e, para ampliar a diversão, eles introduziram um evento solo chamado Lift no topo. Este evento é uma oportunidade fantástica de acumular tokens de bandeira extra, alimentando seu progresso na corrida dos pilotos de neve. Correndo simultaneamente com os corredores de neve de 10 de janeiro a 12 de janeiro, o elevador até o topo oferece uma riqueza de recompensas.
Os jogadores podem ganhar uma recompensa de rolos de dados, vários pacotes de adesivos para aprimorar seu álbum Jingle Joy e generoso dinheiro no jogo. Fundamentalmente, numerosos tokens de bandeira são concedidos como Milestone Rewards, impulsionando seu avanço no Conselho de Snow Racers. A tabela abaixo detalha todos os marcos e suas recompensas correspondentes.
Levante para o monopólio superior, vá recompensas e marcos
Aqui está um detalhamento completo das recompensas disponíveis no elevador para o evento Monopoly Go:
Levante para os marcos superiores | Pontos necessários | Levante para as recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados gratuitos |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados gratuitos |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados gratuitos |
8 | 40 | 100 tokens de bandeira |
9 | 160 | 150 rolos de dados gratuitos |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 rolos de dados gratuitos |
14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 rolos de dados gratuitos |
18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
19 | 95 | 90 rolos de dados gratuitos |
20 | 100 | Pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados gratuitos |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados gratuitos |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 tokens de bandeira |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Rolo alto por dez minutos |
35 | 850 | 650 rolos de dados gratuitos |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.750 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 400 tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega assalto por trinta minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante para o Monopoly Go Top Monopoly Resumo
O elevador para o evento principal possui 50 marcos. Aqui está um resumo conciso das principais recompensas:
- Um total de 17.940 rolos de dados
- 2.240 fichas de bandeira para pilotos de neve
- Grande recompensa: 7.500 dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas roxo
- Três boosters de foguete sortudos (marcos 5, 23 e 38)
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas roxos (marcos 45, 48 e 50)
- Dois pacotes de adesivos azuis de quatro estrelas (marcos 30 e 39)
Com uma duração limitada de dois dias e cinco horas, aproveite esta oportunidade para reivindicar todas as recompensas disponíveis.
Como obter pontos no elevador para o monopólio superior vai
No elevador até o topo, seu objetivo é chegar ao acaso, utilidade e telhas fiscais. Os valores pontuais são os seguintes:
- Chance: dois pontos
- Tile de imposto: três pontos
- Utilidade: dois pontos
Lembre -se, os multiplicadores aumentam significativamente seus ganhos de ponto por pouso. Um multiplicador de 10x, por exemplo, concederia 10 pontos por aterrissagem em um azulejo.