Plongez dans le monde plein d'action de Ninja Time , l'expérience Roblox inspirée de Naruto où vous devenez un ninja, maîtrisant le jutsu puissant et forgeant votre propre chemin unique. Une étape cruciale dans ce voyage consiste à choisir votre clan, car chacun offre des capacités distinctes qui ont un impact significatif sur votre style de jeu. Ce guide et liste de niveaux Ninja Time Clans vous aideront à sélectionner le meilleur clan pour correspondre à vos ambitions Ninja.
Vidéos recommandées: Liste de niveau Ninja Time Clans
Alors que les yeux Clans (violet, rouge et blanc) règnent en maître, offrant des capacités de haut niveau pour tout style de jeu, ne vous inquiétez pas si vous n'en attrapez pas immédiatement un. Les clans d'os et de chasse font d'excellents points de départ, avec des dégâts et une polyvalence qui rivalisent étroitement avec le niveau supérieur.
Liste des clans de temps ninja
Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les clans en temps ninja , détaillant leurs capacités et leur rareté:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() | Rareté: Divine (0,5%) Le clan Purple Eyes, avec la plus haute rareté du jeu, présente un éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle de groupe, le combat physique et la sortie de dégâts élevés. |
![]() | Rarité: mythique (1%) La transformation Susano'o unique du clan Red Eyes, avec diverses formes, combinée à sa transformation des yeux rouges et ses capacités d'éclatement, la rend efficace dans un combat à la fois proche et à longue portée. |
![]() | Rarité: mythique (1%) Le clan White Eyes, avec ses yeux blancs éveillés, offre un style de combat unique maîtrisé uniquement par ses possesseurs. Il se concentre sur le combat physique. |
![]() | Rarity: légendaire (5%) Le clan Yellow Thunder priorise le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() | Rarity: légendaire (5%) Le réveil intérieur du clan de chasseur se concentre sur le combat et les techniques des quarts de près. |
![]() | Rarity: Epic (15%) Le clan osseux est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive de 5 dégâts par seconde. |
![]() | Rarité: rare (30%) Le clan de bogue excelle dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() | Rarité: rare (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur les capacités de contrôle des groupes. |
![]() | Rarité: Common (48,5%) Le clan Soul est efficace contre les groupes d'ennemis. |
![]() | Rarité: Common (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison du joueur et de ses alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Voici un aperçu détaillé des capacités les plus puissantes de certains des meilleurs clans:
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
Mode des yeux violets | • Dégâts: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) • Tentu de recharge: 2 secondes • Chakra Coût: 0 chakra |
Barrage | • Dommages: 20 par coup (+1 par niveau de maîtrise) • Remplacement: 5 secondes • Chakra Coût: 20 chakra |
Poussée divine | • Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 10 secondes • Chakra Coût: 40 chakra |
Sous-négociation céleste | • Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) • Tentu de recharge: 12 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
Rhinocéros | • Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) • Tentu de recharge: 12 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
Invocation au caméléon | • Dommages: 0 (transformation) • Remprès de temps de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
Invocation des oiseaux | • Dommages: 0 (transformation) • Remprès de temps de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
Absorption universelle | • Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) • Tentu de recharge: 12 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
Saisir | • Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
Hellgate | • Dommages: 100 par coup (+1 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
Poutre gamma | • Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) • Tentu de recharge: 17 secondes • Chakra Coût: 150 chakra |
Traction universelle | • Dommages: 20 par coup (+2 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 50 secondes • Chakra Coût: 200 chakra |
Statue démoniaque | • Dommages: 50 par coup (+4 par niveau de maîtrise) • Temps de recharge: 120 secondes • Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
Sharingan 1 | • Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) • Tentu de recharge: 12 secondes • Chakra Coût: 20 chakra |
Sharingan 2 | • Dégâts: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) • Remprès de temps de recharge: 8 secondes • Chakra Coût: 30 chakra |
Sharingan 3 | • Dégâts: 0 (déviant automatiquement les dégâts suivants reçus) • Remprès de temps de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 40 chakra |
Sharingan 4 | • Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 50 chakra |
Sharingan 5 | • Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) • Tentu de recharge: 180 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
Susano'o | • Dommages: 0 (transformation) • Temps de recharge: 120 secondes • Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
Byakugan 1 | • Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 10 secondes • Chakra Coût: 25 chakra |
Byakugan 2 | • Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et égoutter le chakra) • Remplacement: 5 secondes • Chakra Coût: 25 chakra |
Byakugan 3 | • Dommages: 12 par coup • Tentu de recharge: 13 secondes • Chakra Coût: 50 chakra |
Byakugan 4 | • Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) • Temps de recharge: 25 secondes • Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
Byakugan 5 | • Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) • Tentu de recharge: 35 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
Byakugan 6 | • Dommages: 0 (augmente tous les yeux blancs de 70%) • Tentu de recharge: 2 secondes • Chakra Coût: 0 chakra |
Alors que le clan Purple Eyes possède les capacités les plus fortes et les plus polyvalentes, toutes les capacités énumérées ci-dessus vous serviront bien si vous n'avez pas la chance d'obtenir des yeux violets.
Comment relâcher les clans en temps ninja
Ceci conclut notre guide de clans Time Ninja et notre liste de niveaux. Vous voulez approfondir? Consultez notre guide Ninja Time Families ou Ninja Time Elements Guide!