Stalker 2 Artefact Farming Guide: specifieke artefacten vinden in afwijkende zones
In Stalker 2 is het verwerven van specifieke artefacten met gewenste statistische bonussen cruciaal voor het optimaliseren van je speelstijl. Elk artefact is echter gekoppeld aan een specifieke elementaire anomalie, waardoor gerichte landbouw essentieel is. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten en de bijbehorende afwijkende zonelocaties op te sommen.
Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2
Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten, gecategoriseerd op zeldzaamheid (algemeen, ongewoon, zeldzaam en legendarisch/mythisch). Hoewel sommige via speurtochten worden verkregen, vereisen de meeste landbouwspecifieke afwijkende zones. De volgende tabel geeft details over elk artefact:
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Maximale weerstand tegen hitte, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Legendarisch | Kompas | Maximale straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Legendarisch | Vloeibare steen | Max Radio- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Legendarisch | Donderbes | Maximale straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Legendarisch | Vreemde bal | Minder kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie nabij Zalissya |
Legendarisch | Vreemde bout | Verminderde schade door afwijkingen (indien opgeladen) | Tornado-anomalie in Yaniv |
Legendarisch | Rare bloem | Maskert de geur van spelers, waardoor het detectiepercentage afneemt | Klaproosveld ten noorden van Zalissya |
Legendarisch | Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Brandwervelafwijking in regio koeltorens |
Legendarisch | Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking in verbrand bosgebied |
Legendarisch | Raar water | Verhoogt het draagvermogen van het gewicht (~40 kg) | Anomalie van dwalende lichten in de regio Zaton |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Batterij | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hofte | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Chocoladereep | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Korst | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Oog | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vuurbal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Flitser | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gravi | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hoorn | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kwallen | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Lier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vleesstuk | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schimmel | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rosin | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schel | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sneeuwvlok | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sparkler | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Spinner | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Biefstuk | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenenbloed | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenen hart | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gesleuteld | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling en gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Ciliaat | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Chemische afwijkingen |
Soms | Dode spons | Gemiddelde weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Soms | Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Gebrek | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Vliegenval | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Goudvis | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Kolobok | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lantaarn | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Mama's kralen | Sterke straling en gemiddelde weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Maanlicht | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Plasma | Gemiddelde thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Ziel | Gemiddelde uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lente | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Toeristenontbijt | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Ongewoon | Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Duivelspaddestoel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Bloemknop | Sterke uitstraling, gemiddeld uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Verblinding | Sterke stralings- en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Magische kubus | Maximale straling en sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Vlees lichter | Sterke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Nachtster | Sterk stralings- en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Pellikel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Petal | Sterke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming, sterke straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Om een specifiek artefact te lokaliseren, identificeert u het bijbehorende anomalietype en bewerkt u die zone. Overweeg het gebruik van een betere artefactdetector (zoals Veles of Bear) om de spawn-snelheid te verhogen. Door op te slaan voordat u een afwijkende zone betreedt, kunt u herladen als het gewenste artefact niet wordt gevonden.