Przewodnik po hodowli artefaktów w grze Stalker 2: znajdowanie określonych artefaktów w strefach anomalnych
W Stalker 2 zdobywanie określonych artefaktów z pożądanymi premiami do statystyk ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji stylu gry. Jednakże każdy artefakt jest powiązany z konkretną anomalią żywiołu, co sprawia, że ukierunkowane rolnictwo jest niezbędne. Ten przewodnik upraszcza ten proces, wymieniając artefakty i odpowiadające im lokalizacje stref anomalnych.
Wszystkie artefakty i ich lokalizacja w Stalkerze 2
Stalker 2 zawiera ponad 75 artefaktów podzielonych na kategorie według rzadkości (pospolite, niepospolite, rzadkie i legendarne/mityczne). Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, większość wymaga uprawiania określonych anomalnych stref. W poniższej tabeli szczegółowo opisano każdy artefakt:
Rzadkość artefaktu | Nazwa artefaktu | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hipersześcian | Maksymalna odporność termiczna, promieniowanie i krwawienie | Anomalie termiczne |
Legendarny | Kompas | Maksymalna ochrona przed promieniowaniem i fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Legendarny | Płynna skała | Maksymalna ochrona radiowa i chemiczna | Anomalie kwasowe |
Legendarny | Jagoda | Maksymalne promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Legendarny | Dziwny bal | Zmniejszone obrażenia od pocisków (szczególnie podczas postoju) | Anomalia Bulby w pobliżu Zalisji |
Legendarny | Dziwny piorun | Zmniejszone obrażenia od anomalii (po naładowaniu) | Anomalia tornada w Janowie |
Legendarny | Dziwny kwiat | Maskuje zapach gracza, zmniejszając współczynnik wykrywalności | Pole Maków na północ od Zalisji |
Legendarny | Dziwny orzech | Z czasem leczy krwawienie | Anomalia wiru ogniowego w regionie wież chłodniczych |
Legendarny | Dziwny garnek | Znacznie zmniejsza uczucie głodu | Anomalia mgły w regionie Spalonego Lasu |
Legendarny | Dziwaczna woda | Zwiększa nośność (~40 kg) | Anomalia wędrujących świateł w regionie Zaton |
Powszechne | Bańka | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Bateria | Słabe promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Jama | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie i wpływ na wagę | Anomalie termiczne |
Powszechne | Batonik czekoladowy | Słaba ochrona przed promieniowaniem i porażeniem elektrycznym | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Skórka | Słaba ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Kryształ | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Kryształowy Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Krople | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Oko | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Kula ognia | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Flash | Słaba ochrona przed promieniowaniem i porażeniem elektrycznym | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Gravi | Słaby wpływ promieniowania i wagi | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Róg | Słaba ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Meduza | Słabe promieniowanie i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Lira | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie i wpływ na wagę | Anomalie termiczne |
Powszechne | Kawałek Mięsny | Słaba ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Mika | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Pleśń | Słaba ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Kamik | Słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Król Szczurów | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie i ochrona przed porażeniem elektrycznym | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Kalafonia | Słabe promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Szafir | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Powłoka | Słabe promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Śluz | Słabe promieniowanie | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Ślimak | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Płatek śniegu | Słabe promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Błysk | Słaba ochrona przed promieniowaniem i porażeniem elektrycznym | Anomalie elektryczne |
Powszechne | Wirówka | Słaba odporność na promieniowanie i krwawienie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Stek | Słaba odporność na promieniowanie i krwawienie | Anomalie termiczne |
Powszechne | Kamienna krew | Słaby wpływ promieniowania i wagi | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Kamienne serce | Słaby wpływ promieniowania i wagi | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Powszechne | Trąba powietrzna | Słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Powszechne | Wyrwany | Słabe promieniowanie i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Niezbyt często | Pęknięta Skała | Silne promieniowanie i średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Niezbyt często | Ciliate | Średnie promieniowanie i ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne |
Niezbyt często | Martwa Gąbka | Średnia odporność na promieniowanie i krwawienie | Anomalie termiczne |
Niezbyt często | Korona | Średnie promieniowanie, słaba wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Wada | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie i wpływ na wagę | Anomalie termiczne |
Niezwykły | Pułapka na muchy | Średnie promieniowanie i wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Złota rybka | Słaby wpływ promieniowania i wagi | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Harfa | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie i ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Kołobok | Średnie promieniowanie i ochrona chemiczna | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Latarnia | Średnie promieniowanie i ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Magma | Słaba ochrona termiczna, średnie promieniowanie i wpływ ciężaru | Anomalie termiczne |
Niezwykły | Koraliki mamy | Silna odporność na promieniowanie i średnia odporność na krwawienie | Anomalie termiczne |
Niezwykły | Światło księżyca | Średnie promieniowanie i ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Osocze | Średnia ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Niezwykły | Klasa sklepu | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Dusza | Średnie promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Niezwykły | Wiosna | Średnie promieniowanie i wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Śniadanie Turystyczne | Średnie promieniowanie i ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe |
Niezwykły | Urwis | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Rzadki | Herb | Silne promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Rzadki | Grzyb Diabelski | Silna ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie kwasowe |
Rzadki | Pączek kwiatowy | Silne promieniowanie, średnia wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Rzadki | Blask | Silne promieniowanie i ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne |
Rzadki | Magiczna kostka | Maksymalne promieniowanie i silna ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Rzadki | Zapalniczka do mięsa | Silna ochrona termiczna i promieniowanie | Anomalie termiczne |
Rzadki | Nocna Gwiazda | Silne promieniowanie i wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne |
Rzadki | Błona | Silna ochrona przed promieniowaniem i chemikaliami | Anomalie chemiczne |
Rzadki | Petal | Silna odporność na promieniowanie i krwawienie | Anomalie termiczne |
Rzadkie | Bonito | Silna ochrona radiowa | Anomalie chemiczne |
Rzadkie | Rozgwiazda | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie i wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Rzadkie | Pochodnia | Średnia ochrona termiczna, silne promieniowanie i efekt ciężaru | Anomalie termiczne |
Aby zlokalizować konkretny artefakt, zidentyfikuj powiązany z nim typ anomalii i zagospodarowaj tę strefę. Rozważ użycie lepszego detektora artefaktów (takiego jak Veles lub Bear), aby zwiększyć częstotliwość pojawiania się. Zapisanie przed wejściem do strefy anomalii pozwala na ponowne załadowanie, jeśli żądany artefakt nie zostanie znaleziony.