Hướng dẫn canh tác cổ vật Stalker 2: Tìm kiếm cổ vật cụ thể ở khu vực dị thường
Trong Stalker 2, việc thu thập các hiện vật cụ thể với phần thưởng chỉ số mong muốn là rất quan trọng để tối ưu hóa lối chơi của bạn. Tuy nhiên, mỗi hiện vật đều gắn liền với một nguyên tố dị thường cụ thể, khiến việc canh tác có mục tiêu trở nên cần thiết. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách liệt kê các hiện vật và vị trí vùng dị thường tương ứng của chúng.
Tất cả hiện vật và vị trí của chúng trong Stalker 2
Stalker 2 tự hào có hơn 75 hiện vật, được phân loại theo độ hiếm (Thông thường, Không phổ biến, Hiếm và Huyền thoại/Thần thoại). Trong khi một số có được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu canh tác ở các vùng dị thường cụ thể. Bảng sau đây trình bày chi tiết từng hiện vật:
Độ hiếm của hiện vật | Tên hiện vật | Hiệu ứng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Siêu khối | Khả năng chịu nhiệt, bức xạ và chảy máu tối đa | Dị thường nhiệt |
Huyền thoại | La bàn | Bức xạ tối đa và bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Huyền thoại | Đá lỏng | Bảo vệ vô tuyến và hóa chất tối đa | Dị thường về axit |
Huyền thoại | Thunderberry | Bức xạ và độ bền tối đa | Dị thường về điện |
Huyền thoại | Quả bóng kỳ lạ | Giảm sát thương của đạn (đặc biệt khi đứng yên) | Dị thường bóng đèn gần Zalissya |
Huyền thoại | Chiếc bu-lông kỳ lạ | Giảm sát thương bất thường (khi sạc) | Lốc xoáy bất thường ở Yaniv |
Huyền thoại | Bông hoa lạ | Mùi hương của người chơi đeo mặt nạ, giảm tỷ lệ phát hiện | Cánh đồng hoa anh túc phía bắc Zalissya |
Huyền thoại | Quả hạch kỳ lạ | Chữa lành vết chảy máu theo thời gian | Lốc lửa bất thường ở khu vực tháp giải nhiệt |
Huyền thoại | Chiếc nồi kì lạ | Giảm cơn đói đáng kể | Sương mù bất thường ở khu vực rừng cháy |
Huyền thoại | Nước kỳ lạ | Tăng khả năng chịu tải (~40kg) | Sự bất thường về ánh sáng lang thang ở vùng Zaton |
Chung | Bong bóng | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Dị thường về axit |
Chung | Pin | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện |
Chung | Khoang | Bức xạ yếu, chống chảy máu và ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Chung | Thanh sô cô la | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Vỏ bánh | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit |
Chung | Pha lê | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Tia gai pha lê | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Giọt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Mắt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Quả cầu lửa | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Đèn nháy | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Trọng lực | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Sừng | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit |
Chung | Sứa | Bức xạ yếu và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Đàn đàn lia | Bức xạ yếu, chống chảy máu và ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Chung | Thịt miếng | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit |
Chung | Mica | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Khuôn | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit |
Chung | Sỏi | Bức xạ yếu, sức bền và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Vua Chuột | Bức xạ yếu, chống chảy máu và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Nhựa thông | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Sapphire | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu và sức bền | Dị thường về điện |
Chung | Vỏ | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện |
Chung | Chất nhờn | Bức xạ yếu | Dị thường về axit |
Chung | Sên | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Bông tuyết | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện |
Chung | Tia lửa | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Con quay | Khả năng chống bức xạ và chảy máu yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Bít tết | Khả năng chống bức xạ và chảy máu yếu | Dị thường nhiệt |
Chung | Máu đá | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Trái tim đá | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Cái gai | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Cơn lốc | Bức xạ yếu, sức bền và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Khó khăn | Bức xạ yếu và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Đá vỡ | Bức xạ mạnh và khả năng bảo vệ vật lý trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Làm dịu | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa học | Dị thường hóa học |
Không phổ biến | Bọt biển chết | Chống bức xạ trung bình và chống chảy máu | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Vương miện | Bức xạ trung bình, sức chịu đựng yếu và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Lỗi | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu & ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Bẫy ruồi | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Cá vàng | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Đàn hạc | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu & bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Kolobok | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa chất | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Đèn lồng | Bức xạ trung bình và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Magma | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ trung bình và ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Hạt của mẹ | Khả năng chống bức xạ mạnh và chảy máu trung bình | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Ánh trăng | Bức xạ trung bình và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Plasma | Bảo vệ nhiệt và bức xạ trung bình | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Lớp cửa hàng | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu và khả năng chịu đựng | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Linh hồn | Bức xạ trung bình và độ bền | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Mùa xuân | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Bữa sáng dành cho khách du lịch | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa chất | Các dị thường về axit |
Không phổ biến | Nhím | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Các dị thường về axit |
Hiếm | Đỉnh | Bức xạ mạnh và độ bền | Dị thường về điện |
Hiếm | Nấm quỷ | Bảo vệ bức xạ và hóa chất mạnh | Các dị thường về axit |
Hiếm | Nụ hoa | Bức xạ mạnh, sức bền trung bình & khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Lóa | Bức xạ mạnh và bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Hiếm | Khối ma thuật | Bức xạ tối đa và khả năng bảo vệ vật lý mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Bật lửa thịt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ mạnh | Dị thường nhiệt |
Hiếm | Sao đêm | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng mạnh | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Viên | Bảo vệ bức xạ và hóa chất mạnh | Các dị thường hóa học |
Hiếm | Petal | Khả năng chống bức xạ và chảy máu mạnh | Dị thường nhiệt |
Hiếm | Skipjack | Bảo vệ vô tuyến mạnh mẽ | Dị thường hóa học |
Hiếm | Sao biển | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu và khả năng chịu đựng trung bình | Dị thường về điện |
Hiếm | Ngọn đuốc | Bảo vệ nhiệt trung bình, ảnh hưởng bức xạ mạnh và trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Để xác định vị trí của một hiện vật cụ thể, hãy xác định loại dị thường liên quan của nó và canh tác vùng đó. Hãy cân nhắc sử dụng máy dò tạo tác tốt hơn (như Veles hoặc Bear) để tăng tỷ lệ sinh sản. Việc lưu trước khi vào vùng bất thường cho phép tải lại nếu không tìm thấy hiện vật mong muốn.