S.T.A.L.K.E.R. 2: チェルノブイリ中心部の兵器ガイド: 包括的な概要
S.T.A.L.K.E.R.の危険なチェルノブイリ立ち入り禁止区域をナビゲートする2には豊富な武器が必要です。このガイドでは、利用可能な多様な武器、その強み、およびゲームの黙示録的な環境における最適な使用シナリオについて詳しく説明します。 古典的な銃器から実験的なデザインまで、適切な武器を選択することは生き残るために非常に重要です。
S.T.A.L.K.E.R.の武器2
S.T.A.L.K.E.R. 2 は高度にカスタマイズ可能な武器システムを誇っています。 プレイヤーは個々のプレイスタイルに合わせて銃器を強化したり改造したりできます。 この兵器庫には、アサルトライフルやスナイパーライフルなどの伝統的な武器のほか、極秘の軍事施設で開発された実験モデルも含まれている。 各武器の固有の属性 (精度、ダメージ、リロード速度、射程) は、ゲームプレイに大きな影響を与えます。 弾薬の選択と武器の調整により、戦闘体験がさらにカスタマイズされます。 各武器の詳細を詳しく見てみましょう。
S.T.A.L.K.E.R. 2 武器の内訳
次の表は、ステータスや入手方法など、各武器の詳細な内訳を示しています。
武器名 | 画像 | ダメージ | 貫通 | 連射速度 | 範囲 | 正確さ | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 多用途の中距離武器。人間の敵からは一般的ですが、初期のゲームではよりレアです。 | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | コンパクトなアサルトライフル、近距離から中距離での戦闘に最適です。敵が頻繁に使用する | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高貫通力のピストル、近距離および中距離で効果的。トレーダーから入手可能。 | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 高い発射速度、優れた精度。 Medium から長距離戦闘に最適です。クエストで見つかります。 | |
AS ラヴィナ | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 強力なアサルトライフル、装甲ターゲットに対して効果的。まれに、困難な場所で見つかります。 | |
獣 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ユニークな RPM-74 バリアント。ゲーム後半のミッションに最適です。 | |
ブームスティック | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 接近戦用の強力なショットガン。 | |
バケット S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 高い発射速度、まともな精度と貫通力。敵の死体で発見されました。 | |
クラスターファック | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高いダメージ、範囲、精度。経験豊富なプレイヤーに最適。クエストで入手。 | |
戦闘員 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | バランスの取れたアサルトライフル;良好なダメージと精度。 | |
デッドアイ | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 高精度のピストル。短距離から中距離で効果的。ミッションを通じて入手できます。 | |
決定者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | バランスの取れたアサルトライフル;中距離から長距離で効果的。サイドクエストを通じて入手できます。 | |
ドニプロ | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高いダメージと貫通力。中距離から長距離の戦闘に最適です。作成または購入可能。 | |
溺死 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ユニークなアサルトライフル;沼地ミッション中に入手。 | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 強力なガウス銃のバリエーション。並外れたダメージと範囲。特定のミッションを通じて獲得できます。 | |
励ます | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 独自の APSB バリアント。貫通力とダメージの増加。ミッションを通じて入手できます。 | |
F-1 グレネード | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 古典的な防御手榴弾。戦利品として発見されたか、購入されました。 | |
フォラ-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 優れた中距離アサルトライフル。敵の死体または区の兵士から見つかります。 | |
ギャンビット | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 「The Forge of Progress」ミッション中に入手します。 | |
ギャング | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 連射速度の高いサブマシンガン。接近戦用に設計されています。ミッション中に発見されました。 | |
ガウスガン | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | ユニークなスナイパーライフル;高い精度と範囲。さまざまな方法で取得されます。 | |
食いしん坊 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 強力なマシンガン。ロストック地方で発見されました。 | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 優れた貫通力を備えた多用途のアサルトライフル。さまざまな場所で見つかります。 | |
グロム S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 良好なダメージ、貫通力、精度。中距離から長距離の戦闘に適しています。 | |
グロム S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 良好なダメージと精度。中距離戦闘に最適です。 | |
インテグラル-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 効果的なサブマシンガン;接近戦に適しています。さまざまなベンダーから購入可能です。 | |
カロッド | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 強力なアサルトライフル。優れた貫通力と精度。中距離から長距離の戦闘に適しています。 | |
ラビリンス IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 優れたダメージと貫通力。短距離で効果的。特定のエンディング中に入手できます。 | |
オオヤマネコ | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 優れたスナイパーライフル。高い精度とダメージ。長距離戦闘に最適です。 | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 車両や大きな目標に対する強力な武器。特定の場所で見つかりました。 | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 強力なサブマシンガン。 Closeから中距離戦闘で効果的。特定の場所で見つかりました。 |
注: 画像 URL は機能しており、画像を正しくポイントしていると想定されます。 「メモ」列には、可能な場合は追加のコンテキストが表示されます。 ステータスはゲームのシステム内の相対値として表されます。
この詳細な概要により、プレイヤーは自分の武器について情報に基づいた決定を下すことができ、S.T.A.L.K.E.R. の困難な世界で生き残る可能性が高まります。 2: チェルノブイリの中心部。