S.T.A.L.K.E.R. 2: Руководство по оружию «Сердце Чернобыля»: подробный обзор
Путешествие по коварной Чернобыльской зоне отчуждения в S.T.A.L.K.E.R. 2 требует хорошо укомплектованного арсенала. В этом руководстве подробно описано разнообразное доступное оружие, его сильные стороны и оптимальные сценарии использования в постапокалиптической среде игры. От классического огнестрельного оружия до экспериментальных образцов — выбор правильного оружия имеет решающее значение для выживания.
Оружие в S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 может похвастаться настраиваемой системой оружия. Игроки могут улучшать и модифицировать свое огнестрельное оружие в соответствии с индивидуальным стилем игры. В арсенал входят традиционное оружие, такое как штурмовые и снайперские винтовки, а также экспериментальные модели, разработанные на секретных военных объектах. Уникальные характеристики каждого оружия — точность, урон, скорость перезарядки и дальность — существенно влияют на игровой процесс. Выбор боеприпасов и настройки оружия еще больше персонализируют боевой опыт. Давайте углубимся в особенности каждого оружия.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Поломка вооружения
В следующей таблице представлена подробная информация о каждом оружии, включая его характеристики и методы приобретения.
Название оружия | Изображение | Повреждать | Проникновение | Скорость стрельбы | Диапазон | Точность | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКМ-74С | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,7 | Универсальное оружие средней дальности; обычно встречается у врагов-людей, реже в начале игры. | |
АКМ-74У | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Компактная штурмовая винтовка, идеально подходящая для боя на ближней и средней дистанции; часто используется врагами. | |
АПСБ | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Пистолет повышенной пробиваемости, эффективен на ближней и средней дистанции; доступен у торговцев. | |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3,6 | Высокая скорострельность, отличная точность; идеально подходит для Medium и дальнего боя; можно найти в квестах. | |
АС Лавина | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Мощный автомат, эффективный против бронированных целей; редкий, встречается в сложных локациях. | |
Зверь | 1.1 | 2,8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Уникальный вариант РПМ-74; отлично подходит для миссий поздней игры. | |
Бумстик | 5.0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Мощный дробовик для ближнего боя. | |
Букет С-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1.3 | 3.3 | Высокая скорострельность, приличная точность и пробиваемость; найден на трупах врагов. | |
Кластерный трах | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Высокий урон, дальность и точность; отлично подходит для опытных игроков; получено через квест. | |
Боец | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Сбалансированная штурмовая винтовка; хороший урон и точность. | |
Меткий глаз | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0.7 | 3.9 | Пистолет высокой точности; эффективен на коротких и средних дистанциях; получено через миссию. | |
Решающий | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Сбалансированная штурмовая винтовка; эффективен на средних и дальних дистанциях; можно получить с помощью побочного квеста. | |
Днепр | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Высокий урон и пробиваемость; идеально подходит для боя на средних и дальних дистанциях; можно изготовить или купить. | |
Утонул | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Уникальная штурмовая винтовка; получено во время болотной миссии. | |
ЭМ-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Вариант мощной пушки Гаусса; исключительный урон и дальность действия; можно получить, выполняя определенные миссии. | |
Поощряйте | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Уникальный вариант APSB; повышенная пробиваемость и урон; получено через миссию. | |
Граната Ф-1 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Классическая защитная граната; найден в качестве добычи или куплен. | |
Фора-221 | 0.9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Хорошая штурмовая винтовка среднего радиуса действия; можно найти на трупах врагов или у солдат Уорда. | |
Гамбит | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0.6 | 3.9 | Получается во время миссии «Кузница прогресса». | |
Гангстер | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Пистолет-пулемет с высокой скорострельностью; предназначен для ближнего боя; найден во время миссии. | |
Пистолет Гаусса | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Уникальная снайперская винтовка; высокая точность и дальность; получено различными методами. | |
Обжора | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Мощный пулемет; найден в Ростокском районе. | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Универсальный автомат с хорошей пробиваемостью; найден в разных местах. | |
Гром С-14 | 0.9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Хороший урон, пробиваемость и точность; подходит для боя на средней и дальней дистанции. | |
Гром С-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Хороший урон и точность; идеально подходит для боя на средней дистанции. | |
Интеграл-А | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Эффективный пистолет-пулемет; хорош для ближнего боя; можно купить у разных продавцов. | |
Харод | 0.9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Мощная штурмовая винтовка; отличная проникающая способность и точность; хорош для боя на средней и дальней дистанции. | |
Лабиринт IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Отличный урон и пробиваемость; эффективен на коротких дистанциях; полученный во время определенного финала. | |
Рысь | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Отличная снайперская винтовка; высокая точность и урон; идеально подходит для боя на дальних дистанциях. | |
РПГ-7У | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3,45 | Мощное оружие против техники и крупных целей; найден в определенном месте. | |
Зубр-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Мощный пистолет-пулемет; эффективен в бою Close и на средней дистанции; найдено в определенном месте. |
Примечание. URL-адреса изображений считаются функциональными и правильно указывают на изображения. Столбец «Примечания» предоставляет дополнительный контекст, если он доступен. Статистика представлена в виде относительных значений в игровой системе.
Этот подробный обзор позволяет игрокам принимать обоснованные решения относительно своего оружия, улучшая их шансы на выживание в сложном мире S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.