潛行者2:切爾諾貝利之心武器指南:全麵概述
在 S.T.A.L.K.E.R. 中穿越危險的切爾諾貝利禁區。 2.需要儲備充足的武器庫。本指南詳細介紹了遊戲後世界末日環境中可用的各種武器、它們的優勢以及最佳使用場景。 從經典槍械到實驗設計,選擇正確的武器對於生存至關重要。
《S.T.A.L.K.E.R.》中的武器2
潛行者2 擁有高度可定製的武器係統。 玩家可以增強和修改他們的槍支以匹配個人的遊戲風格。 武器庫包括突擊步槍和狙擊步槍等傳統武器,以及秘密軍事設施開發的實驗模型。 每種武器的獨特屬性(準確性、傷害、裝彈速度和射程)都會對遊戲玩法產生重大影響。 彈藥選擇和武器調整進一步個性化戰鬥體驗。 讓我們深入研究一下每種武器的具體細節。
S.T.A.L.K.E.R. 2 武器裝備分解
下表提供了每種武器的詳細分類,包括其統計數據和獲取方法。
武器名稱 | 圖像 | 損害 | 滲透 | 射速 | 範圍 | 準確性 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 多功能中程武器;人類敵人中常見,早期遊戲中較為罕見。 | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 緊湊型突擊步槍,非常適合近距離中距離戰鬥;經常被敵人使用。 | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | 高穿透力手槍,近距離、中距離有效;可向貿易商取得。 | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 射速高,精準度極佳;非常適合Medium到遠程戰鬥;在任務中找到。 | |
AS 拉維娜 | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 強大的突擊步槍,對裝甲目標有效;罕見,在具有挑戰性的地點發現。 | |
獸 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 獨特的 RPM-74 變體;非常適合遊戲後期任務。 | |
吊桿 | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | 用於近距離戰鬥的強大霰彈槍。 | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 射速高,精準度和穿透力不錯;在敵人屍體上發現。 | |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 高傷害、射程和精確度;非常適合經驗豐富的玩家;透過任務獲得。 | |
戰鬥者 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 平衡突擊步槍;良好的傷害和準確性。 | |
神射手 | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | 高精度手槍;在短距離到中距離有效;通過任務獲得。 | |
決策者 | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 平衡突擊步槍;中遠距離有效;通過支線任務獲得。 | |
第聶伯羅 | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | 高傷害和穿透力;非常適合中遠程戰鬥;可製作或可購買。 | |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 獨特的突擊步槍;在沼澤任務中獲得。 | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 強大的高斯槍變種;特殊的傷害和範圍;通過特定任務獲得。 | |
鼓勵 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 獨特的 APSB 變體;增加穿透力和傷害;通過任務獲得。 | |
F-1 手榴彈 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 經典的防禦手榴彈;作為戰利品被發現或被購買。 | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 不錯的中程突擊步槍;在敵人屍體或守衛士兵身上發現。 | |
開局 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 在“進步之爐”任務中獲得。 | |
黑幫 | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 高射速衝鋒槍;專為近戰而設計;執行任務時發現的。 | |
高斯槍 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 獨特的狙擊步槍;高準確度和範圍;通過各種方法獲得。 | |
貪吃 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 威力強大的機槍;發現於羅斯托克地區。 | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 多功能突擊步槍,具有良好的穿透力;在不同地點都可以找到。 | |
格羅姆 S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 良好的殺傷力、穿透力、精準度;適合中遠程戰鬥。 | |
格羅姆 S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 良好的傷害和準確性;非常適合中距離戰鬥。 | |
積分-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 有效的衝鋒槍;適合近戰;可從不同的供應商處購買。 | |
卡羅德 | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 威力強大的突擊步槍;優異的穿透力和精確度;適合中遠程戰鬥。 | |
迷宮 IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 優秀的傷害力和穿透力;短距離有效;在特定結局中獲得。 | |
山貓 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 優秀的狙擊步槍;精度高、損傷小;非常適合遠程戰鬥。 | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 針對車輛和大型目標的強大武器;在特定位置找到。 | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 威力強大的衝鋒槍;在Close到中距離戰鬥中有效;在特定位置找到。 |
注意:假定圖像 URL 有效且正確指向圖像。 「註釋」列提供了可用的附加上下文。 統計數據表示為遊戲系統內的相對值。
這份詳細的概述使玩家能夠對其武器做出明智的決定,從而增強他們在充滿挑戰的 S.T.A.L.K.E.R. 世界中的生存前景。 2:切爾諾貝利之心。