S.T.A.L.K.E.R. 2: Guida alle armi del Cuore di Chernobyl: una panoramica completa
Navigando nell'insidiosa zona di esclusione di Chernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2 richiede un arsenale ben fornito. Questa guida descrive in dettaglio le diverse armi disponibili, i loro punti di forza e gli scenari di utilizzo ottimali nell'ambiente post-apocalittico del gioco. Dalle armi da fuoco classiche ai progetti sperimentali, scegliere l'arma giusta è fondamentale per la sopravvivenza.
Armi in S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 vanta un sistema d'arma altamente personalizzabile. I giocatori possono migliorare e modificare le proprie armi da fuoco per adattarle agli stili di gioco individuali. L'arsenale comprende armi tradizionali come fucili d'assalto e di precisione, insieme a modelli sperimentali sviluppati in strutture militari clandestine. Gli attributi unici di ciascuna arma (precisione, danno, velocità di ricarica e portata) influiscono in modo significativo sul gameplay. La selezione delle munizioni e le regolazioni delle armi personalizzano ulteriormente l'esperienza di combattimento. Approfondiamo le specifiche di ciascuna arma.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Ripartizione delle armi
La tabella seguente fornisce una ripartizione dettagliata di ciascuna arma, comprese le statistiche e i metodi di acquisizione.
Nome arma | Immagine | Danno | Penetrazione | Velocità di fuoco | Allineare | Precisione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Arma versatile a medio raggio; comune dai nemici umani, più raro all'inizio del gioco. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Fucile d'assalto compatto, ideale per il combattimento a distanza ravvicinata e media; utilizzato frequentemente dai nemici. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistola ad alta penetrazione, efficace a distanza ravvicinata e media; disponibile presso i commercianti. | |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Alta cadenza di fuoco, eccellente precisione; ideale per Medium e combattimenti a lungo raggio; si trova nelle missioni. | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3,65 | Potente fucile d'assalto, efficace contro bersagli corazzati; raro, trovato in luoghi difficili. | |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante unica RPM-74; eccellente per le missioni di fine partita. | |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Potente fucile per combattimenti ravvicinati. | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Alta cadenza di fuoco, discreta precisione e penetrazione; trovato su cadaveri nemici. | |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Danno, portata e precisione elevati; eccellente per giocatori esperti; ottenuto tramite una missione. | |
Combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto bilanciato; buon danno e precisione. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | Pistola ad alta precisione; efficace a corto e medio raggio; ottenuto attraverso una missione. | |
Decisivo | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Fucile d'assalto bilanciato; efficace a medio e lungo raggio; ottenuto tramite una missione secondaria. | |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Danno e penetrazione elevati; ideale per combattimenti a medio e lungo raggio; realizzabile o acquistabile. | |
Annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fucile d'assalto unico; ottenuto durante una missione nella palude. | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Potente variante della pistola Gauss; danno e portata eccezionali; ottenuto attraverso missioni specifiche. | |
Incoraggiare | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unica; maggiore penetrazione e danno; ottenuto attraverso una missione. | |
Granata F-1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Granata difensiva classica; trovato come bottino o acquistato. | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Buon fucile d'assalto a medio raggio; trovato su cadaveri nemici o da soldati del Ward. | |
Azzardo | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3.9 | Ottenuto durante la missione "La Forgia del Progresso". | |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Fucile mitragliatore ad alta cadenza di fuoco; progettato per il combattimento ravvicinato; trovato durante una missione. | |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Fucile da cecchino unico; alta precisione e portata; ottenuto attraverso vari metodi. | |
Goloso | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Potente mitragliatrice; trovato nella regione di Rostok. | |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Fucile d'assalto versatile con buona penetrazione; trovato in varie località. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Buoni danni, penetrazione e precisione; adatto per combattimenti a medio e lungo raggio. | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Buoni danni e precisione; ideale per il combattimento a medio raggio. | |
Integrale-A | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Fucile mitragliatore efficace; buono per il combattimento ravvicinato; acquistabile da vari fornitori. | |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Potente fucile d'assalto; eccellente penetrazione e precisione; buono per il combattimento a medio e lungo raggio. | |
Labirinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Danno e penetrazione eccellenti; efficace a corto raggio; ottenuto durante un finale specifico. | |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Eccellente fucile di precisione; alta precisione e danno; ideale per il combattimento a lungo raggio. | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3,45 | Arma potente contro veicoli e bersagli di grandi dimensioni; trovato in una posizione specifica. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3,65 | Potente mitragliatore; efficace nel combattimento da Close a medio raggio; trovato in una posizione specifica. |
Nota: si presuppone che gli URL delle immagini siano funzionali e puntino correttamente alle immagini. La colonna "Note" fornisce ulteriore contesto, ove disponibile. Le statistiche sono rappresentate come valori relativi all'interno del sistema del gioco.
Questa panoramica dettagliata consente ai giocatori di prendere decisioni informate sulle loro armi, migliorando le loro prospettive di sopravvivenza nell'impegnativo mondo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cuore di Chernobyl.