S.T.A.L.K.E.R. 2: Panduan Senjata Heart of Chornobyl: Gambaran Keseluruhan Komprehensif
Menavigasi Zon Pengecualian Chernobyl yang berbahaya di S.T.A.L.K.E.R. 2 memerlukan senjata yang lengkap. Panduan ini memperincikan kepelbagaian senjata yang tersedia, kekuatannya dan senario penggunaan optimum dalam persekitaran pasca apokaliptik permainan. Daripada senjata api klasik kepada reka bentuk eksperimen, memilih senjata yang betul adalah penting untuk kelangsungan hidup.
Senjata di S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 mempunyai sistem senjata yang sangat disesuaikan. Pemain boleh meningkatkan dan mengubah suai senjata api mereka untuk memadankan gaya permainan individu. Senjata itu termasuk senjata tradisional seperti senapang serbu dan senapang penembak tepat, di samping model eksperimen yang dibangunkan di kemudahan tentera rahsia. Atribut unik setiap senjata—ketepatan, kerosakan, kelajuan muat semula dan julat—mempengaruhi permainan dengan ketara. Pemilihan peluru dan pelarasan senjata memperibadikan pengalaman pertempuran. Mari kita mendalami secara spesifik setiap senjata.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Pecahan Senjata
Jadual berikut menyediakan pecahan terperinci setiap senjata, termasuk statistik dan kaedah pemerolehannya.
Nama Senjata | Imej | Kerosakan | Penembusan | Kadar Kebakaran | Julat | Ketepatan | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Senjata jarak pertengahan serba boleh; biasa daripada musuh manusia, permainan awal yang lebih jarang. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Senapang serangan padat, sesuai untuk pertempuran jarak dekat dengan jarak pertengahan; kerap digunakan oleh musuh. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistol penembusan tinggi, berkesan pada jarak dekat dan pertengahan; tersedia daripada peniaga. | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Kadar kebakaran yang tinggi, ketepatan yang sangat baik; sesuai untuk Medium ke pertempuran jarak jauh; ditemui dalam pencarian. | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Senapang serangan yang kuat, berkesan terhadap sasaran berperisai; jarang ditemui, ditemui di lokasi yang mencabar. | |
Binatang | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Varian RPM-74 unik; sangat baik untuk misi lewat permainan. | |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Senapang patah berkuasa untuk pertempuran jarak dekat. | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Kadar kebakaran yang tinggi, ketepatan dan penembusan yang baik; ditemui pada mayat musuh. | |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Kerosakan tinggi, julat dan ketepatan; sangat baik untuk pemain berpengalaman; diperoleh melalui pencarian. | |
Pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan seimbang; kerosakan dan ketepatan yang baik. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pistol ketepatan tinggi; berkesan pada julat pendek hingga sederhana; diperoleh melalui misi. | |
Memutuskan | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan seimbang; berkesan pada jarak sederhana hingga panjang; diperoleh melalui pencarian sampingan. | |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Kerosakan dan penembusan tinggi; sesuai untuk pertempuran jarak pertengahan hingga jarak jauh; boleh dibuat atau boleh dibeli. | |
Lemas | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan unik; diperoleh semasa misi paya. | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Varian senjata Gauss yang berkuasa; kerosakan dan julat yang luar biasa; diperoleh melalui misi tertentu. | |
Menggalakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Varian APSB yang unik; peningkatan penembusan dan kerosakan; diperoleh melalui misi. | |
Bom Tangan F-1 | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Bom tangan pertahanan klasik; ditemui sebagai rampasan atau dibeli. | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan jarak pertengahan yang baik; ditemui pada mayat musuh atau daripada askar Ward. | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Diperolehi semasa misi "The Forge of Progress". | |
Samseng | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Kadar tinggi senapang mesin ringan api; direka untuk pertempuran jarak dekat; ditemui semasa misi. | |
Senapang Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Senapang penembak tepat yang unik; ketepatan dan julat yang tinggi; diperolehi melalui pelbagai kaedah. | |
Pelahap | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Senapang mesin berkuasa; ditemui di rantau Rostok. | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Senapang serangan serba boleh dengan penembusan yang baik; ditemui di pelbagai lokasi. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Kerosakan, penembusan dan ketepatan yang baik; sesuai untuk pertempuran jarak pertengahan hingga jarak jauh. | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Kerosakan dan ketepatan yang baik; sesuai untuk pertempuran jarak pertengahan. | |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Senapang mesin ringan yang berkesan; baik untuk pertempuran jarak dekat; boleh dibeli daripada pelbagai vendor. | |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Senapang serangan yang kuat; penembusan dan ketepatan yang sangat baik; bagus untuk pertempuran jarak pertengahan hingga jarak jauh. | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Kerosakan dan penembusan yang sangat baik; berkesan pada jarak pendek; diperoleh semasa pengakhiran tertentu. | |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Senapang sniper yang sangat baik; ketepatan dan kerosakan yang tinggi; sesuai untuk pertempuran jarak jauh. | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Senjata berkuasa menentang kenderaan dan sasaran besar; ditemui di lokasi tertentu. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Senapang mesin ringan berkuasa; berkesan pada Close hingga pertempuran jarak pertengahan; ditemui di lokasi tertentu. |
Nota: URL imej diandaikan berfungsi dan menunjuk ke imej dengan betul. Lajur "Nota" menyediakan konteks tambahan jika tersedia. Statistik diwakili sebagai nilai relatif dalam sistem permainan.
Gambaran keseluruhan terperinci ini memberi kuasa kepada pemain untuk membuat keputusan termaklum tentang persenjataan mereka, meningkatkan prospek kelangsungan hidup mereka dalam dunia S.T.A.L.K.E.R yang mencabar. 2: Hati Chornobyl.