S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry Guide: Isang Comprehensive Overview
Pag-navigate sa mapanlinlang na Chernobyl Exclusion Zone sa S.T.A.L.K.E.R. 2 ay nangangailangan ng isang mahusay na stocked arsenal. Ang gabay na ito ay nagdedetalye ng magkakaibang armas na magagamit, ang kanilang mga lakas, at pinakamainam na mga sitwasyon sa paggamit sa loob ng post-apocalyptic na kapaligiran ng laro. Mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga pang-eksperimentong disenyo, ang pagpili ng tamang armas ay mahalaga para sa kaligtasan.
Armas sa S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. Ipinagmamalaki ng 2 ang isang lubos na nako-customize na sistema ng armas. Maaaring pahusayin at baguhin ng mga manlalaro ang kanilang mga baril upang tumugma sa mga indibidwal na istilo ng paglalaro. Kasama sa arsenal ang mga tradisyunal na armas tulad ng mga assault rifles at sniper rifles, kasama ng mga eksperimentong modelo na binuo sa mga lihim na pasilidad ng militar. Ang mga natatanging katangian ng bawat armas—katumpakan, pinsala, bilis ng pag-reload, at saklaw—ay lubos na nakakaapekto sa gameplay. Ang pagpili ng bala at mga pagsasaayos ng armas ay higit na nagpapapersonal sa karanasan sa pakikipaglaban. Suriin natin ang mga detalye ng bawat armas.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Pagkasira ng Armas
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbibigay ng isang detalyadong breakdown ng bawat armas, kabilang ang mga istatistika nito at mga paraan ng pagkuha.
Pangalan ng Sandata | Larawan | Pinsala | Pagpasok | Rate ng Sunog | Saklaw | Katumpakan | Mga Tala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile mid-range na sandata; karaniwan mula sa mga kaaway ng tao, mas bihirang maagang laro. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle, perpekto para sa malapit sa mid-range na labanan; madalas na ginagamit ng mga kaaway. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High-penetration pistol, epektibo sa malapit at mid-range; makukuha mula sa mga mangangalakal. | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Mataas na rate ng sunog, mahusay na katumpakan; perpekto para sa Medium sa pangmatagalang labanan; matatagpuan sa mga quest. | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Makapangyarihang assault rifle, epektibo laban sa mga nakabaluti na target; bihira, makikita sa mga mapaghamong lokasyon. | |
Halimaw | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Natatanging variant ng RPM-74; mahusay para sa mga late-game mission. | |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Makapangyarihang shotgun para sa malapitang labanan. | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Mataas na rate ng sunog, disenteng katumpakan at pagtagos; natagpuan sa mga bangkay ng kaaway. | |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Mataas na pinsala, saklaw, at katumpakan; mahusay para sa mga nakaranasang manlalaro; nakuha sa pamamagitan ng isang paghahanap. | |
Kombatan | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanseng assault rifle; magandang pinsala at katumpakan. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Mataas na katumpakan ng pistol; epektibo sa maikli hanggang katamtamang saklaw; nakuha sa pamamagitan ng isang misyon. | |
Magpasya | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanseng assault rifle; epektibo sa daluyan hanggang mahabang hanay; nakuha sa pamamagitan ng isang side quest. | |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Mataas na pinsala at pagtagos; mainam para sa kalagitnaan hanggang mahabang saklaw na labanan; nagagawa o nabibili. | |
Nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Natatanging assault rifle; nakuha sa panahon ng isang swamp mission. | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Makapangyarihang Gauss gun variant; pambihirang pinsala at saklaw; nakuha sa pamamagitan ng mga partikular na misyon. | |
Hikayatin | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Natatanging variant ng APSB; nadagdagan ang pagtagos at pinsala; nakuha sa pamamagitan ng isang misyon. | |
F-1 Grenade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Classic defensive grenade; nakita bilang pagnakawan o binili. | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Magandang mid-range na assault rifle; matatagpuan sa mga bangkay ng kaaway o mula sa mga sundalo ng Ward. | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Nakuha sa panahon ng "The Forge of Progress" mission. | |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Mataas na rate ng fire submachine gun; dinisenyo para sa malapit na labanan; natagpuan sa panahon ng isang misyon. | |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Natatanging sniper rifle; mataas na katumpakan at saklaw; nakuha sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. | |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Makapangyarihang machine gun; matatagpuan sa rehiyon ng Rostok. | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Versatile assault rifle na may mahusay na penetration; matatagpuan sa iba't ibang lokasyon. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Magandang pinsala, pagtagos, at katumpakan; angkop para sa mid- to long-range na labanan. | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Magandang pinsala at katumpakan; perpekto para sa mid-range na labanan. | |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Epektibong submachine gun; mabuti para sa malapit na labanan; mabibili sa iba't ibang vendor. | |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Makapangyarihang assault rifle; mahusay na pagtagos at katumpakan; maganda para sa mid- to long-range na labanan. | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Mahusay na pinsala at pagtagos; epektibo sa maikling hanay; nakuha sa isang tiyak na pagtatapos. | |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Mahusay na sniper rifle; mataas na katumpakan at pinsala; perpekto para sa pangmatagalang labanan. | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Makapangyarihang sandata laban sa mga sasakyan at malalaking target; matatagpuan sa isang partikular na lokasyon. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Makapangyarihang submachine gun; epektibo sa Close hanggang mid-range na labanan; matatagpuan sa isang partikular na lokasyon. |
Tandaan: Ang mga URL ng larawan ay ipinapalagay na gumagana at wastong tumuturo sa mga larawan. Ang column na "Mga Tala" ay nagbibigay ng karagdagang konteksto kung saan available. Ang mga istatistika ay kinakatawan bilang mga kaugnay na halaga sa loob ng system ng laro.
Ang detalyadong pangkalahatang-ideya na ito ay nagbibigay-kapangyarihan sa mga manlalaro na gumawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa kanilang mga armas, na nagpapahusay sa kanilang mga prospect ng kaligtasan sa loob ng mapaghamong mundo ng S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl.